《明日方舟》中医疗干员可以说是每场战斗都必须要带的,在游戏中没有奶妈战线很快就会崩溃导致作战失败,那么游戏中究竟有多少位医疗干员呢?他们的技能属性又如何呢?这里小编给大家收集整理了所有的医疗干员资料,一起来看看吧。
头像 | 代号 | 标志 出身地 团队 种族 | 初始 生命 | 初始 攻击 | 初始 防御 | 初始 法术抗性 | 初始 部署费用 | 初始 阻挡数 | 标签 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絮雨 Whisperain | 罗德岛 伊比利亚 无团队 阿戈尔 | 785 | 163 | 52 | 5 | 18 | 1 | 远程位 女性干员 治疗 | 拥有较大治疗范围,但在治疗较远目标时治疗量变为70% | |
亚叶 Folinic | 罗德岛 乌萨斯 无团队 菲林 | 839 | 163 | 58 | 0 | 19 | 1 | 远程位 女性干员 治疗 输出 | 恢复友方单位生命 | |
清流 Purestream | 罗德岛 炎 无团队 阿戈尔 | 748 | 150 | 51 | 5 | 17 | 1 | 远程位 女性干员 治疗 支援 | 拥有较大治疗范围,但在治疗较远目标时治疗量变为70% | |
微风 Breeze | 罗德岛 维多利亚 无团队 沃尔珀 | 745 | 125 | 72 | 0 | 15 | 1 | 远程位 女性干员 治疗 支援 | 同时恢复三个友方单位的生命 | |
锡兰 Ceylon | 汐斯塔 汐斯塔(独立城邦) 无团队 黎博利 | 798 | 154 | 55 | 5 | 20 | 1 | 远程位 女性干员 治疗 | 拥有较大治疗范围,但在治疗较远目标时治疗量变为70% | |
苏苏洛 Sussurro | 罗德岛 叙拉古 无团队 沃尔珀 | 725 | 173 | 53 | 0 | 16 | 1 | 远程位 女性干员 治疗 | 恢复友方单位生命 | |
夜莺 Nightingale | 罗德岛 卡兹戴尔 使徒 萨卡兹 | 796 | 132 | 80 | 5 | 16 | 1 | 远程位 女性干员 治疗 支援 | 同时恢复三个友方单位的生命 | |
闪灵 Shining | 罗德岛 卡兹戴尔 使徒 萨卡兹 | 854 | 180 | 60 | 0 | 18 | 1 | 远程位 女性干员 治疗 支援 | 恢复友方单位生命 | |
华法琳 Warfarin | 罗德岛 卡兹戴尔 无团队 萨卡兹 | 805 | 172 | 55 | 0 | 17 | 1 | 远程位 女性干员 治疗 支援 | 恢复友方单位生命 | |
赫默 Silence | 莱茵生命 哥伦比亚 莱茵生命 黎博利 | 845 | 166 | 62 | 0 | 17 | 1 | 远程位 女性干员 治疗 | 恢复友方单位生命 | |
白面鸮 Ptilopsis | 莱茵生命 哥伦比亚 莱茵生命 黎博利 | 751 | 122 | 71 | 0 | 15 | 1 | 远程位 女性干员 治疗 支援 | 同时恢复三个友方单位的生命 | |
调香师 Perfumer | 罗德岛 米诺斯 无团队 沃尔珀 | 710 | 117 | 69 | 0 | 14 | 1 | 远程位 女性干员 治疗 | 同时恢复三个友方单位的生命 | |
嘉维尔 Gavial | 罗德岛 未公开 无团队 阿达克利斯 | 851 | 159 | 66 | 0 | 16 | 1 | 远程位 女性干员 治疗 | 恢复友方单位生命 | |
末药 Myrrh | 罗德岛 未公开 无团队 沃尔珀 | 752 | 161 | 57 | 0 | 16 | 1 | 远程位 女性干员 治疗 | 恢复友方单位生命 | |
安赛尔 Ansel | 罗德岛 雷姆必拓 行动预备组A4 卡特斯 | 634 | 156 | 60 | 0 | 15 | 1 | 远程位 男性干员 治疗 | 恢复友方单位生命 | |
芙蓉 Hibiscus | 罗德岛 维多利亚 行动预备组A1 萨卡兹 | 682 | 153 | 61 | 0 | 15 | 1 | 远程位 女性干员 治疗 | 恢复友方单位生命 | |
Lancet-2 | 罗德岛 无团队 | 261 | 42 | 16 | 0 | 3 | 1 | 远程位 女性干员 治疗 支援机械 | 恢复友方单位生命,且不受部署数量限制,但再部署时间极长 |
以上就是小编整理的关于《明日方舟》医疗干员技能属性表汇总的全部内容,更多游戏攻略请持续关注欢快娱乐手游网!
版权说明:本文章为欢快手机娱乐网所有,未经允许不得转载。