
《魔女兵器》中魔女的力量是这个世界最强大的力量,这次介绍的魔女是雾夕,来看看她有着怎么样的属性技能吧,希望可以帮助到大家。
属性技能
| 雾夕 | |||||
| 属性偏向(贤者) | |||||
| 单体 | 群体 | 控制 | 回复 | 防御 | 辅助 |
| A | SS | D | D | D | B |
| 基础属性 | |||||
| 基础稀有度 | 获得方式 | 魔导器掉落 | |||
| R | 通关普通1-9获得 | 异变3-2、异变7-4 | |||
| 生命(初始/满星) | 物攻(初始/满星) | 魔攻(初始/满星) | |||
| 9.7 | 97.0 | 1.0 | 10.9 | 2.3 | 23.6 |
| 物防(初始/满星) | 魔防(初始/满星) | 每秒能压恢复 | |||
| 2.0 | 20.7 | 2.1 | 21.7 | 0 | |
| 每击能压回复 | 被击能压恢复 | 损失生命能压恢复 | |||
| 47 | 6 | 6 | |||
| 技能介绍 | |||||
| 雾夕释放大量怨灵,对全体敌方单位造成总体魔攻(并附加xx点)550%的魔法伤害。(伤害以雾夕为中心向外递减,最中心的造成1.2倍的伤害) | |||||
| 怨灵超度 | |||||
| 雾夕祈愿的舞姿获得了神明大人的祝福,提升xx点忽视魔法防御属性 | |||||
| 雾守之舞 | |||||
| 武器介绍 | |||||
| 阴阳散华 | |||||
| 稀有度 | 基础攻击 | 攻击倍率 | |||
| SR | 34/58 | 60% | |||
| 觉醒前 | 切出本兵器时,根据当次消耗魔力的量对附近敌人造成最多总体魔攻(并附加xx点)520%的魔法伤害(消耗的魔力越多,造成的伤害越高) | ||||
| 觉醒后 | 切出本兵器时,根据当次消耗魔力的量对附近敌人造成最多总体魔攻(并附加xx点)1040%的魔法伤害(消耗的魔力越多,造成的伤害越高) | ||||
| 影御币 | |||||
| 稀有度 | 基础攻击 | 攻击倍率 | |||
| R | 23/54 | 50% | |||
| 觉醒前 | 你的普攻有75%的概率对敌人额外造成总体魔攻(并附加xx点)80%的魔法伤害 | ||||
| 觉醒后 | 你的普攻有100%的概率对敌人额外造成总体魔攻(并附加xx点)120%的魔法伤害 | ||||
版权说明:本文章为欢快手机娱乐网所有,未经允许不得转载。