
梦幻模拟战巴恩哈特怎么样?从出身低微的士兵到登上过大陆上权利顶端的统治者,巴恩哈特凭借过人的勇武和谋略建立起帝国强权。来看看梦幻模拟战巴恩哈特的属性吧。
| 《梦幻模拟战》英雄图鉴-巴恩哈特 | |||
| 巴恩哈特是帝国的皇帝,登上过大陆上权利顶端的统治者。原本是出身低微的士兵,凭借过人的勇武和谋略建立起帝国强权。 | |||
| 初始职业 | 战士 | ||
| 身高/体重 | 208cm/102kg | ||
| 出典 | 梦幻模拟战II | ||
| CV | 若本规夫 | 阵营 | 雷卡尔特帝国 |
| 初始属性 | |||
| 生命 | 384 | 攻击 | 49 |
| 智力 | 25 | 防御 | 30 |
| 魔防 | 22 | 技巧 | 33 |
| 天赋 | |||
| 霸者的意志 | 被近战攻击进入战斗前,50%的概率使敌军攻击降低10%,且移动力降低2格。 | ||
| 转职树 | |||
战士:
| 兵种搭配 | ||||
| 步兵 | 生命 | 28 | 攻击 | 26 |
| 防御 | 15 | 魔防 | 12 | |
| 技能 | 该士兵没有技能 | |||
| 技能解锁 | ||||
| 剑舞 | 物理伤害 | 对自身周围的敌军造成0.5倍范围伤害 | ||
| 阳影 | 被动 | 近战攻击进入战斗,战后有30%的概率恢复本次战斗伤害30%的生命。 | ||
盾剑士:
| 兵种搭配 | ||||
| 精锐步兵 | 生命 | 34 | 攻击 | 31 |
| 防御 | 18 | 魔防 | 14 | |
| 技能 | 主动进入战斗时,遭受伤害降低10% | |||
| 岩石傀儡 | 生命 | 37 | 攻击 | 26 |
| 防御 | 22 | 魔防 | 12 | |
| 技能 | 士兵生命低于70%时,防御提升10% | |||
| 技能解锁 | ||||
| 盾击 | 物理伤害 | 攻击单个敌军,造成1.5倍伤害。进战斗前,使敌军“眩晕”1回合。 | ||
剑士:
| 兵种搭配 | ||||
| 骷髅勇士 | 生命 | 34 | 攻击 | 31 |
| 防御 | 17 | 魔防 | 14 | |
| 技能-亡者苏生 | 士兵生命为0%时,主动进入战斗时,战后恢复15%的生命 | |||
| 精锐骑兵 | 生命 | 31 | 攻击 | 34 |
| 防御 | 17 | 魔防 | 13 | |
| 技能 | 主动进入战斗时,遭受伤害降低10% | |||
| 技能解锁 | ||||
| 霸气 | 被动 | 近战攻击进入战斗前,驱散敌军2个强化效果,并使敌军防御降低20%,持续1回合。 | ||
将军:
| 兵种搭配 | ||||
| 精锐枪兵 | 生命 | 37 | 攻击 | 29 |
| 防御 | 20 | 魔防 | 12 | |
| 技能 | 被攻击进入战斗时,造成伤害提升10% | |||
| 兽人 | 生命 | 34 | 攻击 | 31 |
| 防御 | 17 | 魔防 | 13 | |
| 技能 | 主动进入战斗时,攻击提升10% | |||
| 技能解锁 | ||||
| 力突 | 物理伤害 | 攻击单个敌军,造成1.5倍战斗伤害。战斗前,获得【力突】效果:用“防御”的1.4倍代替“攻击”,持续2回合 | ||
勇者:
| 兵种搭配 | ||||
| 近卫步兵 | 生命 | 53 | 攻击 | 37 |
| 防御 | 23 | 魔防 | 19 | |
| 技能 | 士兵生命高于80%时,防御提升15% | |||
| 岩石巨人 | 生命 | 48 | 攻击 | 34 |
| 防御 | 28 | 魔防 | 16 | |
| 技能 | 士兵生命低于70%时,遭受所有伤害降低10% | |||
| 技能解锁 | ||||
| 护卫 | 支援 | 主动使用,当相邻2格内的友军遭受物理攻击时,代替他们进入战斗,持续2回合 | ||
| 重盾 | 被动 | 被近战攻击,进入战斗时有25%概率触发,部队受到的伤害降低50% | ||
皇帝:
| 兵种搭配 | ||||
| 重装骷髅 | 生命 | 43 | 攻击 | 40 |
| 防御 | 22 | 魔防 | 19 | |
| 技能-亡者苏生 | 15%概率被攻击进入战斗时,防御提升10%(除魔物和僧侣以外) | |||
| 近卫骑兵 | 生命 | 43 | 攻击 | 40 |
| 防御 | 23 | 魔防 | 17 | |
| 技能 | 主动进入战斗时,遭受的所有伤害降低15% | |||
| 技能解锁 | ||||
| 帝国之力 | 超绝强化 | 主动使用,范围内所有“帝国之辉”友军,攻防能力大幅提升,与克制的部队交战时,伤害额外提升20%,持续2回合 | ||
| 割裂 | 被动 | 主动攻击造成伤害后,对敌军再造成一次割裂伤害。(伤害数值为英雄攻击的2倍) | ||
大家都了解巴恩哈特了吗。