2025-04-08 08:41:10|欢快手机娱乐网 |来源:互联网整理

《碧蓝航线》 复刻异色格活动中主要的兑换材料是PT,这是非常重要的东西,这里我们就来介绍一下PT获取及兑换列表吧,希望可以帮助到大家。
| 名称 | 获取方式 |
|---|---|
| 高压氧气瓶 | PT兑换 |
| 剑鱼Mark II-ASV(反潜) | PT兑换 |
| 改良蓄电池阵列 | 七月核心兑换 |
| 改良型水下进气管 | |
| TBM_3复仇者(反潜) |
|
|
任务 | 奖励 |
|---|---|---|
|
|
提交3个《鱼雷天妇罗》 | 物资*100 |
|
|
强化任意角色10次 | 物资*100 |
|
|
Z46上阵出击(关卡)胜利20次 | 物资*100 |
|
|
Z46上阵完成3次每日挑战 | 物资*100 |
| Z46好感度达到100 | 物资*100、家具币*5、舰艇攻击教材T2*1 | |
|
|
将Z46突破至满星 | 物资*100、家具币*10、驱逐改造图纸T2*1 |
|
|
Z46等级达到100 | 物资*100、家具币*10、驱逐改造图纸T3*1 |
| PT兑换表 | |||
|---|---|---|---|
| 我全都要 | 45200 | ||
| 项目 | 单价 | 上限 | 合计 |
| 提尔比茨 | 8000 | 1 | 12000 |
| 格奈森瑙 | 4000 | 1 | |
| 「永不褪色的笑容」欧根换装 | 4000 | 1 | 4000 |
| 五联装533mm磁性鱼雷T3 | 6000 | 1 | 14000 |
| 双联380mmSKC主炮T3 | 2000 | 1 | |
| 四联装533mm磁性鱼雷T3 | 2000 | 1 | |
| Me-155A舰载战斗机T3 | 2000 | 1 | |
| 30px 高压氧气瓶T3 | 1000 | 1 | |
| 30px 剑鱼Mark II-ASV(反潜)T3 | 1000 | 1 | |
| 心智单元*100 | 300 | 10 | 3000 |
| 定向蓝图·一期 | 500 | 10 | 5000 |
| 酒池浴缸 | 2000 | 1 | 4700 |
| 酒桶浴缸 | 1200 | 1 | |
| 酒桶床 | 300 | 2 | |
| 吧台 | 300 | 1 | |
| 酒庄沙发 | 300 | 2 | |
| 石油*1000 | 450 | 5 | 2250 |
| 海军咖喱 | 50 | 5 | 250 |
| 【累计奖励表】最高累计PT可达10W | |||
|---|---|---|---|
| PHASE | 累计PT | 奖励 | 个数 |
| 1 | 100 | 随机技能书T2 | 5 |
| 2 | 300 | 巡洋改造图纸T2 | 1 |
| 3 | 500 | 战列改造图纸T2 | 1 |
| 4 | 700 | 物资 | 3000 |
| 5 | 1000 | 心智单元 | 200 |
| 6 | 1500 | 物资 | 3000 |
| 7 | 2000 | 巡洋改造图纸T2 | 1 |
| 8 | 2500 | 战列改造图纸T2 | 1 |
| 9 | 3000 | 物资 | 4000 |
| 10 | 3500 | 心智单元 | 300 |
| 11 | 4000 | 巡洋改造图纸T2 | 1 |
| 12 | 4500 | 战列改造图纸T2 | 1 |
| 13 | 5000 | 攻击技能书T3 | 2 |
| 14 | 5500 | 心智单元 | 300 |
| 15 | 6000 | 巡洋改造图纸T3 | 1 |
| 16 | 6500 | 战列改造图纸T3 | 1 |
| 17 | 7000 | 辅助技能书T3 | 1 |
| 18 | 7500 | 心智单元 | 300 |
| 19 | 8000 | 巡洋改造图纸T3 | 1 |
| 20 | 8500 | 战列改造图纸T3 | 1 |
| 21 | 9000 | 防御技能书T3 | 2 |
| 22 | 9500 | 心智单元 | 300 |
| 23 | 10000 | U-557 | 1 |
| 24 | 11000 | 随机技能书T3 | 2 |
| 25 | 12000 | 心智单元 | 500 |
| 26 | 13000 | 巡洋改造图纸T3 | 1 |
| 27 | 14000 | 战列改造图纸T3 | 1 |
| 28 | 15000 | U-557 | 1 |
| 29 | 20000 | 伯鲁克科技箱T5 | 1 |
| 30 | 25000 | 随机改造图纸T3 | 2 |
| 31 | 30000 | 心智单元 | 500 |
| 32 | 35000 | 随机技能书T3 | 5 |
| 33 | 40000 | U-557 | 1 |
| 34 | 45000 | 随机改造图纸T3 | 2 |
| 35 | 50000 | 随机技能书T3 | 5 |
| 36 | 55000 | 随机改造图纸T3 | 2 |
| 37 | 60000 | U-557 | 1 |
| 38 | 80000 | 伯鲁克科技箱T5 | 1 |
| 39 | 100000 | 伯鲁克科技箱T5 | 1 |
| 日常任务 | 奖励PT |
|---|---|
| 建造3次 | 300 |
| 出击胜利15 | 300 |
| 地图 | 过关奖励 | 3星奖励PT |
|---|---|---|
| A1/C1 | 魔方*1 / *600 / PT*200 | 石油*500、 Z20 |
| A2/C2 | 魔方*1 / *600 / PT*400 | 紫布里*1、 Z21 |
| A3/C3 | 魔方*2 / *600 / PT*600 | 驱逐金图纸*1 |
| A4/C4 | 魔方*2 / *600 / PT*800 | 驱逐金图纸*2 |
| B1/D1 | 魔方*1 / *600 / PT*400 | 燃料*500 |
| B2/D2 | 魔方*1 / *600 / PT*600 | 金布里*1 |
| B3/D3 | 魔方*2 / *600 / PT*800 | 驱逐金图纸*1 |
| B4/D4 |
沙恩霍斯特 / *600 / PT*1000 铁血勋章 |
驱逐金图纸*2 |
| 地图 | PT数量 | 每日首次三倍 |
|---|---|---|
| A1 | 30 | 90 |
| A2 | 40 | 120 |
| A3 | 50 | 150 |
| A4 | 60 | 180 |
| B1 | 70 | 210 |
| B2 | 80 | 240 |
| B3 | 90 | 270 |
| B4 | 100 | 300 |
| 地图 | PT数量 |
|---|---|
| C1 | 110 |
| C2 | 120 |
| C3 | 130 |
| C4 | 150 |
| D1 | 180 |
| D2 | 210 |
| D3 | 250 |
| D4 | 300 |
| 其他 | ||
| 复刻异色格活动舰船入手介绍 | ||
| 复刻异色格活动PT获取及兑换列表 |
| 复刻异色格关卡攻略大全 | ||
| 简单 | ||
| A1:开局~Openings~ | A2:出子~Development~ | A3:主动权~Initiative~ |
| A4:升变~Promotion~ | B1:交汇点~Transposition | B2:引离~Deflection~ |
| B3:过载~Overworked~ | B4:将杀~Checkmate~ | |
| 困难 | ||
| C1:开局~Openings~ | C2:出子~Development~ | C3:主动权~Initiative~ |
| C4:升变~Promotion~ | D1:交汇点~Transposition~ | D2:引离~Deflection~ |
| D3:过载~Overworked~ | D4:将杀~Checkmate~ | |
| EXTRA:异色的终局|~Ending~ | ||
| 复刻异色格打捞掉落表 | ||
| 简单 | ||
| A1:开局~Openings~ | A2:出子~Development~ | A3:主动权~Initiative~ |
| A4:升变~Promotion~ | B1:交汇点~Transposition | B2:引离~Deflection~ |
| B3:过载~Overworked~ | B4:将杀~Checkmate~ | |
| 困难 | ||
| C1:开局~Openings~ | C2:出子~Development~ | C3:主动权~Initiative~ |
| C4:升变~Promotion~ | D1:交汇点~Transposition~ | D2:引离~Deflection~ |
| D3:过载~Overworked~ | D4:将杀~Checkmate~ | |