
《心灵战争》中有很多角色,他们的能力各异,对于不知道光【花铃乐手】【心灵】技能属性的小伙伴,下面我们就来看看图鉴,来看看有着怎么样的属性技能吧,希望可以帮助到大家。
| 光【花铃乐手】【心灵】 | |||||
|
|
|||||
| 角色介绍 | |||||
|
“来吧,来吧!大家都一起跳起来吧♪” 挥舞着手中的花铃,用花香把春意散播到整个舞台的乐手。 |
|||||
| 定位 | 系别 | ||||
| 平衡型 | 风系 | ||||
| 获得方式 | |||||
| “中元节之夜”活动剧情中获得 ,【花铃乐手】光限时拍摄活动获得 | |||||
| 基础属性 | |||||
| 攻击(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
| 54 | 5680 | 16 | 760 | 20 | 1000 |
| 特防(初始/MAX) | 生命(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
| 12 | 565 | 186 | 9300 | 108 | 128 |
| 概率属性 | |||||
| 命中(初始/MAX) | 闪避(初始/MAX) | 暴击(初始/MAX) | |||
| 96.0% | 104.0% | 3.0% | 11.0% | 4.0% | 12.0% |
| 韧性(初始/MAX) | 破击(初始/MAX) | 格挡(初始/MAX) | |||
| 7.6% | 15.6% | 4.0% | 12.0% | 20.1% | 28.1% |
| 连击 | 合击 | ||||
| 0.6% | 0.6% | ||||
| 技能介绍 | |||||
| 特性效果(心灵)/羁绊效果(现实) | |||||
| 攻击命中后,低概率提升自身光等级乘10倍的特防。 | |||||
| 主动技能 | |||||
| 光摇动花铃,聚集起春意攻击敌人,造成1.3倍攻击伤害。命中后低概率降低目标光等级乘10倍的防御,效果持续6秒。 | |||||
| 早春气息(普通、伤害、草系) | |||||
| 光在舞蹈中将春意赠与同伴,令其振奋精神,让己方前排随机一名角色再次行动,并且增加命中和暴击各15%,效果持续2秒。 | |||||
| 春意之舞(必杀、伤害、草系) | |||||
| 心灵解放效果 | |||||
| 即刻效果,光奏响春日的旋律,让百花都为之绽放,提升己方前排角色光等级乘12倍的攻击,效果持续6秒。 | |||||
| 春花烂漫(即刻) | |||||
版权说明:本文章为欢快手机娱乐网所有,未经允许不得转载。